Twenty Cents | EF 45 | AU 58 | Mint State 62 | Mint State 63 | Mint State 64 | Mint State 65 | Mint State 66 | Mint State 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 450-550 | 900-1,100 | 1,000-1,200 | 1,250-1,750 | 1,750-2,250 | 5,500-7,500 | 10,000-14,000 | 17,500-22,500 |
1875-CC | 800-1,000 | 1,100-1,500 | 2,100-2,500 | 2,750-3,250 | 4,500-5,500 | 12,500-17,000 | 35,000-42,500 | |
1875-S | 200-250 | 450-550 | 750-900 | 900-1,200 | 1,250-1,750 | 2,250-2,750 | 7,000-8,000 | |
1876 | 500-650 | 800-1,000 | 1,000-1,400 | 1,750-2,100 | 2,250-2,750 | 4,750-5,500 | 12,000-15,000 | 65,000-87,500 |
1876-CC | 150,000-200,000 | 250,000-300,000 | 325,000-375,000 | 350,000-400,000 | 525,000-575,000 | |||
CAC Twenty Cents
James Burkhalter
2017-10-26T17:56:38+00:00