Indian Head $5 Half Eagles | AU 58 | Mint State 62 | Mint State 63 | Mint State 64 | Mint State 65 | Mint State 66 |
---|---|---|---|---|---|---|
1908 | 450-550 | 650-850 | 1,000-1,500 | 2,750-3,750 | 10,500-12,500 | 22,500-27,500 |
1908-D | 450-550 | 650-900 | 1,000-1,250 | 2,500-3,500 | ||
1908-S | 2,000-2,500 | 5,000-6,500 | 7,000-9,500 | 10,000-12,500 | 20,000-25,000 | 35,000-40,000 |
1909 | 450-550 | 600-750 | 1,000-1,250 | 2,250-3,000 | 11,000-14,000 | 27,500-35,000 |
1909-D | 450-550 | 600-750 | 900-1,100 | 1,850-2,250 | 11,000-14,000 | |
1909-O | 22,500-30,000 | 55,000-65,000 | 90,000-110,000 | 175,000-250,000 | 450,000-525,000 | |
1909-S | 1,000-1,500 | 5,000-6,000 | 11,000-15,000 | 25,000-32,500 | ||
1910 | 450-550 | 650-850 | 900-1,250 | 2,500-3,000 | 11,000-15,000 | |
1910-D | 450-650 | 1,250-1,750 | 2,250-2,750 | 8,500-12,500 | 30,000-37,500 | 47,500-55,000 |
1910-S | 650-800 | 2,500-3,500 | 10,000-14,000 | 32,500-40,000 | 100,000-125,000 | |
1911 | 450-550 | 650-850 | 950-1,250 | 2,250-3,000 | 11,000-15,000 | |
1911-D | 5,250-6,250 | 19,000-22,500 | 35,000-40,000 | 65,000-100,000 | 225,000-300,000 | |
1911-S | 500-600 | 1,800-2,500 | 4,000-4,750 | 17,500-22,500 | 50,000-60,000 | |
1912 | 450-550 | 550-750 | 900-1,100 | 2,250-3,250 | 12,000-16,000 | |
1912-S | 1,000-1,500 | 5,500-6,500 | 15,000-18,000 | 30,000-40,000 | 175,000-210,000 | |
1913 | 450-550 | 600-750 | 900-1,250 | 2,250-2,750 | 11,000-14,000 | 55,000-70,000 |
1913-S | 850-1,000 | 4,000-5,500 | 14,000-17,500 | 27,500-32,500 | ||
1914 | 450-550 | 650-850 | 1,500-2,000 | 3,250-4,000 | 12,500-15,000 | 65,000-85,000 |
1914-D | 450-600 | 750-1,250 | 2,250-2,750 | 3,750-4,500 | 20,000-27,500 | |
1914-S | 700-950 | 3,500-4,500 | 6,750-7,500 | 50,000-75,000 | 125,000-150,000 | |
1915 | 450-550 | 600-750 | 1,000-1,350 | 2,250-2,750 | 11,000-15,000 | |
1915-S | 1,150-1,500 | 7,000-8,500 | 15,000-20,000 | 85,000-100,000 | ||
1916-S | 800-1,000 | 2,500-3,250 | 3,600-4,500 | 9,000-12,500 | 35,000-42,500 | 85,000-100,000 |
1929 | 25,000-30,000 | 32,500-37,500 | 40,000-50,000 | 60,000-70,000 |
CAC Indian Head $5 Half Eagles
James Burkhalter
2017-10-26T18:01:23+00:00